項目 | 單價 | 數量 | 總價 |
學生弄壞的麥克風 | 10,000 | 40 | 400,000 |
學生弄壞的壁紙 | 20,000 | 20 | 400,000 |
學生弄壞的窗簾 | 30,000 | 8 | 240,000 |
學生打破的玻璃 | 40,000 | 10 | 400,000 |
學生弄壞的鐵門 | 50,000 | 3 | 150,000 |
學生弄壞的拒馬 | 100,000 | 50 | 5,000,000 |
學生弄髒的外牆,重新粉刷 | 200,000 | 1 | 200,000 |
學生弄壞的空調 | 300,000 | 2 | 600,000 |
學生弄壞的電話線 | 400,000 | 40 | 16,000,000 |
學生弄壞的垃圾桶 | 500,000 | 10 | 5,000,000 |
(未完待續) | |||
小計 | 28,390,000 | ||
馬英九江宜樺張慶忠一干人等弄壞的憲政體制 | ∞ | 1 | ∞ |
台灣民眾差一點被賣掉的大好未來 | ∞ | 23,379,129 | ∞ |
(未完待續) | |||
小計 | ∞ | ||
請問垃圾桶要50萬的原因是0.0?(單純好奇)
回覆刪除下面有一行廠商才看得到的字:(含99%回扣)
刪除